FINALE 2019 Einspänner (2 Turniere):
Platz | Name | Punkte |
1. | Stefanie Jakobs | 43,75 |
2. | Lena Lehr | 40,75 |
3. | Ina Hölscher | 38,58 |
4. | Birte Viebig | 36,75 |
5. | Sabrina Rosenstengel | 32,91 |
Trophy Ergebnisse Übersicht:
Das Finale findet in Extertal statt
Teilnehmer | Oestholz | Extertal | Gesamt | Platz |
Stefanie Jakobs | 22 | 21,75 | 43,75 | 1 |
Lena Lehr | 21 | 19,75 | 40,75 | 2 |
Ina Hölscher | 18,33 | 20,25 | 38,58 | 3 |
Birte Viebig | 18 | 18,75 | 36,75 | 4 |
Sabrina Rosenstengel | 13,66 | 19,25 | 32,91 | 5 |
Hannah Teasdale | - | 23,25 | 23,25 | 6 |
Annette Helms | 22,33 | - | 22,33 | 7 |
Alica Gömer | - | 21,25 | 21,25 | 8 |
Detlef Brübach | 21 | - | 21 | 9 |
Alexandra Petra Schwettmann | - | 20,75 | 20,75 | 10 |
Bernhard Voß | 20,66 | - | 20,66 | 11 |
Joana Wilkinson | 19 | - | 19 | 12 |
Eva Sewerin | 16,66 | - | 16,66 | 13 |
Hannah Ansorge | 14,66 | - | 14,66 | 14 |
Patrick Langner | 11,33 | - | 11,33 | 15 |
Nadine Petters | - | 4,25 | 4,25 | 16 |
Ergebnisse Oesterholz 2019 - Einspänner 15+16.06.2019
Teilnehmer | Dressur | Kegel | Kombi | Gesamt | Mittelwert | Platz |
Annette Helms | 22 | 22 | 23 | 67 | 22,33 | 1 |
Stefanie Jakobs | 25 | 16 | 25 | 66 | 22 | 2 |
Detlef Brübach | 23 | 18 | 22 | 63 | 21 | 3 |
Lena Lehr | 20 | 23 | 20 | 63 | 21 | 3 |
Bernhard Voß | 21 | 20 | 21 | 62 | 20,66 | 5 |
Joana Wilkinson | 19 | 19 | 19 | 57 | 19 | 6 |
Ina Hölscher | 14 | 25 | 16 | 55 | 18,33 | 7 |
Birte Viebig | 15 | 21 | 18 | 54 | 18 | 8 |
Eva Sewerin | 18 | 15 | 17 | 50 | 16,66 | 9 |
Hannah Ansorge | 16 | 13 | 15 | 44 | 14,66 | 10 |
Sabrina Rosenstengel | 13 | 14 | 14 | 41 | 13,66 | 11 |
Patrick Langner | 17 | 17 | - | 34 | 11,33 | 12 |
Ergebnisse Extertal 2019 - Einspänner 26-28.07.2019
Teilnehmer | Dressur | Kegel | Gelände | Kombi | Gesamt | Mittelwert | Platz |
Hannah Teasdale | 25 | 18 | 25 | 25 | 93 | 23,25 | 1 |
Stefanie Jakobs | 23 | 22 | 19 | 23 | 87 | 21,75 | 2 |
Alica Gömer | 22 | 23 | 18 | 22 | 85 | 21,25 | 3 |
Alexandra Petra Schwettmann | 20 | 19 | 23 | 21 | 83 | 20,75 | 4 |
Ina Hölscher | 19 | 25 | 17 | 20 | 81 | 20,25 | 5 |
Lena Lehr | 18 | 21 | 21 | 19 | 79 | 19,75 | 6 |
Sabrina Rosenstengel | 17 | 20 | 22 | 18 | 77 | 19,25 | 7 |
Birte Fiebig | 21 | 17 | 20 | 17 | 75 | 18,75 | 8 |
Nadine Petters | 17 | - | - | - | 17 | 4,25 | 9 |