FINALE 2017 Einspänner (6 Turniere mit zwei Streichergebnissen):
Platz | Name | Punkte |
1. | Kathrin Laffin-Schmid | 313 |
2. | Claudia Gaul | 304 |
3. | Lena Lehr | 287 |
4. | Maren Kuba | 264 |
5. | Judith Grigat | 248 |
Trophy Ergebnisse Übersicht:
Das Finale findet in Auetal statt
Teilnehmer | Oesterholz | Nettelstedt | Extertal | Ostenfelde | Aerzen | Auetal | Gesamt | Platz |
Kathrin Laffin-Schmid | - | 48 | 94 | 53 | 89 | 77 | 313 | 1 |
Claudia Gaul | 62 | 49 | 76 | - | 88 | 78 | 304 | 2 |
Lena Lehr | 35 | 56 | 92 | 34 | 46 | 93 | 287 | 3 |
Maren Kuba | 62 | 66 | - | - | 94 | 42 | 264 | 4 |
Simon Marius Ellermeier | 49 | 46 | 80 | 78 | - | - | 253 | |
Judith Grigat | 38 | 41 | 69 | 11 | 79 | 59 | 248 | 5 |
Marion Peters | - | 36 | 34 | 83 | - | 71 | 224 | |
Ina Hölscher | 65 | - | 45 | - | - | 91 | 201 | |
Katharina Bühre | 41 | 50 | 76 | - | - | - | 167 | |
Philip Müller | - | 72 | - | 92 | - | - | 164 | |
Julia Hobein | - | - | 34 | - | 74 | 55 | 163 | |
Nina Stehmann | 65 | - | - | 63 | - | - | 128 | |
Rika Wiesener | 50 | - | - | 75 | - | - | 125 | |
Sandra Jünemann | - | 31 | - | 77 | - | - | 108 | |
Alica Grömer | 33 | - | 61 | - | - | - | 94 | |
Lisa Kalter | - | - | - | 90 | - | - | 90 | |
Andrea Reinecke | 41 | - | - | 47 | - | - | 88 | |
Pia Schleicher | - | - | - | 87 | - | - | 87 | |
Anna-Lina Kreickmann | - | - | - | 86 | - | - | 86 | |
Thomas Epping | 29 | - | - | 54 | - | - | 83 | |
Christina Barth-Bußmann | - | - | - | - | 82 | - | 82 | |
Eva Wallrath | - | - | - | 81 | - | - | 81 | |
Lena Esterhues | - | - | - | 80 | - | - | 80 | |
Joana Wilkinson | - | - | - | 78 | - | - | 78 | |
Lea Knoche | - | - | - | 76 | - | - | 76 | |
Sophie Hüsges | 72 | - | - | - | - | - | 72 | |
Karin Dobusch | - | - | - | - | - | 71 | 71 | |
Martin Bösche | - | - | - | - | - | 71 | 71 | |
Carmen Zehrt | - | - | - | 69 | - | - | 69 | |
Sabine Häbel | - | - | - | 69 | - | - | 69 | |
Karsten Bohlmann | - | 66 | - | - | - | - | 66 | |
Nadja Wikner | - | - | - | - | - | 63 | 63 | |
Linda Liese | - | 63 | - | - | - | 63 | ||
Detlef Brübach | - | - | 26 | 35 | - | 61 | ||
Birgit Uebelhöde-Rohmann | - | - | - | 61 | - | 61 | ||
Claudia Dobusch | - | - | - | - | - | 61 | 61 | |
Maren Reder | - | - | - | 60 | - | 60 | ||
Franziska Gremm | - | - | - | 58 | - | 58 | ||
Prissila-Jasmin Ohlendorf | - | 58 | - | - | - | 58 | ||
Duncan Charles Rhodes | 56 | - | - | - | - | 56 | ||
Meike Wilharm-Lohmann | - | - | - | - | - | 55 | 55 | |
Joana Wilkinson | 50 | - | - | - | - | 50 | ||
Annette Helms | - | - | 19 | - | - | 29 | 48 | |
Rudolf Horstmann | - | - | - | 47 | - | 47 | ||
Annika Leonhardt | - | - | 42 | - | - | 42 | ||
Arnika Schünemann | - | 40 | - | - | - | 40 | ||
Annette Helms | - | - | - | - | 38 | 38 | ||
Marius Levers | - | - | - | 38 | - | 38 | ||
Pia Berg | - | - | - | - | - | 38 | 38 | |
Victoria Keßler | - | - | - | 36 | - | 36 | ||
Barbara Grootjen | - | - | - | 36 | - | 36 | ||
Silvia Stelling-Röterineg | 35 | - | - | - | - | 35 | ||
Henrik Meier zu Greffen | 33 | - | - | - | - | 33 | ||
Frank Soppe | - | - | - | 33 | - | 33 | ||
Jacoulinene Schröder | - | 32 | - | - | - | 32 | ||
Hermann de Witt | - | - | - | 31 | - | 31 | ||
Heinz Mennemann | - | - | - | 31 | - | 31 | ||
Thorsten Kreft | - | 30 | - | - | - | 30 | ||
Martin Hakenholt | - | - | - | 30 | - | 30 | ||
Jessica Siffling | - | - | - | 30 | - | 30 | ||
Eva Bindöpke | - | 27 | - | - | - | 27 | ||
Julia Twyhues | - | - | - | 23 | - | 23 | ||
Heinz Lottenburger | - | - | - | 18 | - | 18 | ||
Analena Brink | - | - | 16 | - | - | 16 | ||
Daniela Merhoff | - | 13 | - | - | - | 13 | ||
Birgit Darsow | - | - | - | - | - | 13 | 13 | |
Katrin Thiekötter | - | - | - | 7 | - | 7 |
Ergebnisse Oesterholz 2017 - Einspänner 15+16.04.2017
Teilnehmer | Dressur | Kegel | Kombi | Gesamt | Platz |
Sophie Hüsges | 25 | 22 | 25 | 72 | 1 |
Ina Hölscher | 22 | 21 | 22 | 65 | 2 |
Nina Stehmann | 20 | 25 | 20 | 65 | 2 |
Maren Kuba | 23 | 16 | 23 | 62 | 4 |
Claudia Gaul | 21 | 20 | 21 | 62 | 4 |
Duncan Charles Rhodes | 18 | 19 | 19 | 56 | 6 |
Rika Wiesner | 17 | 15 | 18 | 50 | 7 |
Joana Wilkinson | 13 | 23 | 14 | 50 | 7 |
Simon Marius Ellermeier | 14 | 18 | 17 | 49 | 9 |
Andrea Reinecke | 17 | 8 | 16 | 41 | 10 |
Katharina Bühre | 15 | 11 | 15 | 41 | 10 |
Judith Grigat | 9 | 17 | 12 | 38 | 12 |
Lena Lehr | 13 | 9 | 13 | 35 | 13 |
Silvia Stelling-Röterineg | 9 | 14 | 12 | 35 | 13 |
Henrik Meier zu Greffen | 11 | 12 | 10 | 33 | 15 |
Alica Grömer | 20 | 13 | - | 33 | 15 |
Thomas Epping | 10 | 10 | 9 | 29 | 17 |
Ergebnisse Nettelstedt 2017 - Einspänner 8+9.07.2017
Teilnehmer | Dressur | Kegel | Kombi | Gesamt | Platz |
Philip Müller | 25 | 22 | 25 | 72 | 1 |
Maren Kuba | 22 | 21 | 23 | 66 | 2 |
Karsten Bohlmann | 20 | 23 | 23 | 66 | 2 |
Linda Liese | 17 | 25 | 21 | 63 | 4 |
Prissilla-Jasmin Ohlendorf | 23 | 15 | 20 | 58 | 5 |
Lena Lehr | 19 | 18 | 19 | 56 | 6 |
Katharina Bühre | 21 | 11 | 18 | 50 | 7 |
Claudia Gaul | 15 | 17 | 17 | 49 | 8 |
Kathrin Laffin-Schmid | 18 | 13 | 17 | 48 | 9 |
Simon Marius Ellermeier | 9 | 20 | 17 | 46 | 10 |
Judith Grigat | 8 | 19 | 14 | 41 | 11 |
Arnika Schünemann | 15 | 12 | 13 | 40 | 12 |
Marion Peters | 16 | 8 | 12 | 36 | 13 |
Jacoulinene Schröder | 7 | 14 | 11 | 32 | 14 |
Sandra Jünemann | 12 | 9 | 10 | 31 | 15 |
Thorsten Kreft | 10 | 10 | 10 | 30 | 16 |
Eva Brindöpke | 11 | 16 | - | 27 | 17 |
Daniela Merhoff | 13 | - | - | 13 | 18 |
Ergebnisse Extertal 2017 - Einspänner 22+23.07.2017
Teilnehmer | Dressur | Kegel | Gelände | Kombi | Gesamt | Platz |
Kathrin Laffin-Schmid | 25 | 22 | 22 | 25 | 94 | 1 |
Lena Lehr | 23 | 25 | 21 | 23 | 92 | 2 |
Simon Markus Ellermeier | 14 | 21 | 25 | 20 | 80 | 3 |
Katharina Bühre | 18 | 16 | 20 | 22 | 76 | 4 |
Claudia Gaul | 17 | 20 | 18 | 21 | 76 | 4 |
Judith Grigat | 13 | 18 | 19 | 19 | 69 | 6 |
Alica Gömer | 21 | 17 | 23 | - | 61 | 7 |
Ina Hölscher | 22 | 23 | - | - | 45 | 8 |
Annika Leonhardt | 12 | 13 | 17 | - | 42 | 9 |
Marion Peters | 20 | 14 | - | - | 34 | 10 |
Julia Hobein | 15 | 19 | - | - | 34 | 10 |
Detlef Brübach | 11 | 15 | - | - | 26 | 12 |
Annette Helms | 19 | - | - | - | 19 | 13 |
Analena Brink | 16 | - | - | - | 16 | 14 |
Ergebnisse Fahrsportfreunde Ostenfelde 2017 - Einspänner Ponys 18-20.08.2017
Teilnehmer | Dressur | Kegel | Gelände | Kombi | Gesamt | Platz |
Pia Schleicher | 25 | 21 | 16 | 25 | 87 | 1 |
Anna-Lina Kreickmann | 22 | 22 | 19 | 23 | 86 | 2 |
Joana Wilkinson | 10 | 23 | 25 | 20 | 78 | 3 |
Simon Marius Ellermeier | 20 | 19 | 17 | 22 | 78 | 3 |
Rika Wiesener | 18 | 15 | 21 | 21 | 75 | 5 |
Carmen Zehrt | 8 | 25 | 23 | 13 | 69 | 6 |
Nina Stehmann | 12 | 14 | 18 | 19 | 63 | 7 |
Birgit Uebelhöde-Rohmann | 9 | 17 | 21 | 14 | 61 | 8 |
Maren Reder | 13 | 18 | 13 | 16 | 60 | 9 |
Franziska Gremm | 12 | 13 | 15 | 18 | 58 | 10 |
Thomas Epping | 16 | 10 | 11 | 17 | 54 | 11 |
Kathrin Laffin-Schmid | 22 | 12 | 7 | 12 | 53 | 12 |
Andrea Reinicke | 14 | 9 | 9 | 15 | 47 | 13 |
Rudolf Horstmann | 1 | 16 | 22 | 8 | 47 | 13 |
Marius Levers | 6 | 7 | 14 | 11 | 38 | 15 |
Victoria Keßler | 16 | 20 | - | - | 36 | 16 |
Detlef Brübach | 7 | 8 | 10 | 10 | 35 | 17 |
Lena Lehr | 18 | 3 | 6 | 7 | 34 | 18 |
Hermann de Witt | 5 | 5 | 12 | 9 | 31 | 19 |
Heinz Mennemann | 20 | 11 | - | - | 31 | 19 |
Julia Twyhues | 23 | - | - | - | 23 | 21 |
Heinz Lottenburger | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 | 22 |
Judith Grigat | 5 | 6 | - | - | 11 | 23 |
Katrin Thiekötter | 3 | 4 | - | - | 7 | 24 |
Ergebnisse Fahrsportfreunde Ostenfelde 2017 - Einspänner Pferde 18-20.08.2017
Teilnehmer | Dressur | Kegel | Gelände | Kombi | Gesamt | Platz |
Philip Müller | 25 | 20 | 22 | 25 | 92 | 1 |
Lisa Kalter | 20 | 25 | 23 | 22 | 90 | 2 |
Marion Peters | 22 | 18 | 20 | 23 | 83 | 3 |
Eva Wallrath | 23 | 22 | 17 | 19 | 81 | 4 |
Lena Esterhues | 15 | 23 | 25 | 17 | 80 | 5 |
Sandra Jünemann | 19 | 19 | 19 | 20 | 77 | 6 |
Lea Knoche | 21 | 16 | 18 | 21 | 76 | 7 |
Sabine Häbel | 16 | 14 | 21 | 18 | 69 | 8 |
Barbara Grootjen | 15 | 21 | - | - | 36 | 9 |
Frank Soppe | 18 | 15 | - | - | 33 | 10 |
Martin Hakenholt | 17 | 13 | - | - | 30 | 11 |
Jessica Siffling | 13 | 17 | - | - | 30 | 11 |
Ergebnisse Kutschenfahrverein Aerzen/Ahorn 2017 - Einspänner 26+27.08.2017
Teilnehmer | Dressur | Kegel | Gelände | Kombi | Gesamt | Platz |
Maren Kuba | 25 | 19 | 25 | 25 | 94 | 1 |
Kathrin Laffin, Schmid | 23 | 22 | 21 | 23 | 89 | 2 |
Claudia Gaul | 22 | 21 | 23 | 22 | 88 | 3 |
Christina Barth-Bußmann | 17 | 23 | 22 | 20 | 82 | 4 |
Judith Grigat | 18 | 20 | 20 | 21 | 79 | 5 |
Julia Hobein | 19 | 17 | 19 | 19 | 74 | 6 |
Lena Lehr | 21 | 25 | - | - | 46 | 7 |
Annette Helms | 20 | 18 | - | - | 38 | 8 |
Ergebnisse Fahrsport Smucke Peerkutsch Auetal/Escher 2017 - Einspänner 16+17.09.2017 (Finale)
Teilnehmer | Dressur | Kegel | Gelände | Kombi | Gesamt | Platz |
Lena Lehr | 23 | 23 | 22 | 25 | 93 | 1 |
Ina Hölscher | 18 | 25 | 25 | 23 | 91 | 2 |
Claudia Gaul | 17 | 21 | 19 | 21 | 78 | 3 |
Kathrin Laffin-Schmid | 21 | 20 | 14 | 22 | 77 | 4 |
Marion Peters | 22 | 14 | 15 | 20 | 71 | 5 |
Karin Dobusch | 15 | 19 | 18 | 19 | 71 | 5 |
Martin Bösche | 10 | 22 | 21 | 18 | 71 | 5 |
Nadja Wikner | 14 | 12 | 20 | 17 | 63 | 8 |
Claudia Dobusch | 12 | 16 | 17 | 16 | 61 | 9 |
Judith Grigat | 9 | 13 | 23 | 14 | 59 | 10 |
Julia Hobein | 16 | 11 | 13 | 15 | 55 | 11 |
Meike Wilharm-Lohmann | 11 | 15 | 16 | 13 | 55 | 11 |
Maren Kuba | 25 | 17 | - | - | 42 | 13 |
Pia Berg | 20 | 18 | - | - | 38 | 14 |
Annette Helms | 19 | 10 | - | - | 29 | 15 |
Birgit Darsow | 13 | - | - | - | 13 | 16 |