FINALE 2015 2-spänner (6 Turniere mit einem Streichergebnis):
Platz | Name | Punkte |
1. | Krumm, Birgit | 247 |
2. | Molt, Thomas | 181 |
3. | Geißner, Helena Leonie | 180 |
4. | Schweinebart, Lisa | 176 |
Trophy Ergebnisse Übersicht:
Das Finale findet in Aerzen statt
Teilnehmer | Oesterholz | Nettelstedt | Extertal | Halle | Aerzen | Herford- Dornberger Heide |
Gesamt | Platz |
Krum,Birgit | X | 68 | 88 | X | 91 | X | 247 | 1 |
Molt, Thomas | X | 84 | X | 97 | X | 181 | 2 | |
Geißner, Helena Leonie | X | 95 | X | 85 | X | 180 | 3 | |
Schweinebart, Lisa | X | 89 | X | 87 | X | 176 | 4 | |
Kohlhaase,Marina | X | 72 | 88 | X | X | 160 | 5 | |
Grigat,Judith | X | 65 | X | 82 | X | 147 | 6 | |
Knigge,Björn | X | 65 | X | X | 65 | 7 | ||
Loer,Stefanie | X | 62 | X | X | 62 | 8 | ||
Hohmeier, Franziska | X | X | 40 | X | 40 | 9 | ||
Roßbach,Michael | X | 21 | X | X | 21 | 10 |
Ergebnisse Oesterholz 2015 - Zweispänner (ausgefallen)
Teilnehmer | Dressur | Kegel | Gelände | Kombi | Gesamt | Platz |
Ergebnisse Nettelstedt 2015 - Zweispänner
Teilnehmer | Dressur | Kegel | Kombi | Gesamt | Platz |
Kohlhaase,Marina | 25 | 22 | 25 | 72 | 1 |
Krum,Birgit | 20 | 25 | 23 | 68 | 2 |
Grigat,Judith | 22 | 21 | 22 | 65 | 3 |
Knigge,Björn | 23 | 20 | 22 | 65 | 3 |
Loer,Stefanie | 19 | 23 | 20 | 62 | 5 |
Roßbach,Michael | 21 | 6 |
Ergebnisse Halle-Tatenhausen 2015 - Zweispänner (ausgefallen)
Teilnehmer | Dressur | Kegel | Gelände | Kombi | Gesamt | Platz |
Ergebnisse Extertal 2015 - Zweispänner
Teilnehmer | Dressur | Kegel | Gelände | Kombi | Gesamt | Platz |
Geißner, Helena Leonie | 23 | 22 | 25 | 25 | 95 | 1 |
Schweinebart, Lisa | 22 | 23 | 22 | 22 | 89 | 2 |
Kohlhaase, Marina | 25 | 20 | 20 | 23 | 88 | 3 |
Krum, Birgit | 20 | 25 | 23 | 20 | 88 | 3 |
Molt, Thomas | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | 5 |
Ergebnisse Aerzen 2015 - Zweispänner
Teilnehmer | Dressur | Kegel | Gelände | Kombi | Gesamt | Platz |
Molt, Thomas | 25 | 25 | 22 | 25 | 97 | 1 |
Krum, Birgit | 23 | 22 | 23 | 23 | 91 | 2 |
Schweinebart, Lisa | 22 | 23 | 20 | 22 | 87 | 3 |
Geißner, Helena Leonie | 19 | 21 | 25 | 20 | 85 | 4 |
Grigat,Judith | 20 | 20 | 21 | 21 | 82 | 5 |
Hohmeier, Franziska | 21 | 19 | 40 | 6 |
Ergebnisse Herford-Dornberger Heide 2015 - Zweispänner (ausgefallen)
Teilnehmer | Dressur | Kegel | Gelände | Kombi | Gesamt | Platz |